WR-10色差儀 便攜式手持色差儀 測色儀
型號 | WR-10 |
顯示模式 | CIELAB |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光源 | D65 |
傳感器 | 集成光電二極管陣列 |
觀察者 | CIE10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
測量量程 | L:0至100 |
重復(fù)精度 | △E<0.08(測白板30次取其偏差平均值) |
儀器臺間差 | △E<0.2 |
測量時間 | 1.0秒 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下100條試樣數(shù)據(jù) |
語言模式 | 簡體中文、英文 |
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩顯示2.8inch@(16:9) |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作溫度范圍 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存儲溫度范圍 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 |
儀器重量 | 700g |
儀器尺寸 | 199x68x90mm |
外包裝尺寸 | 400x240x340mm |
標(biāo)配附件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、說明書、保修卡 |
可選附件 | 粉末測試盒、微型打印機(jī) |
WR-10色差儀優(yōu)勢:
1.最高性價比:ΔE<0.08!此為重復(fù)30次白板檢測結(jié)果!
(網(wǎng)上一些一千多的色差儀,標(biāo)的精準(zhǔn)度是小于0.03的,標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)度的數(shù)據(jù)都是重復(fù)30次白板檢測為準(zhǔn)!短期精度的都是只測了幾次,到后面測試數(shù)值就會偏差很大?。?/span>
2.最便捷的色差儀:全自動開機(jī)校正
(一些老式的色差儀開機(jī)需要手動拿黑白板校正,很不方便。)
3.最低能耗的色差儀:3000mAH鋰電池,一次充電可測5000次!
4.真正的彩屏顯示:LAB立體空間圖,測試結(jié)果一目了然!觀測更舒適!
5.外觀小巧玲瓏,精致美觀!
歡迎有需要的廠家及經(jīng)銷商來電聯(lián)系
電話/傳真:0755-21009276
手機(jī)/微信:18026962090 陳小姐
點(diǎn)擊silimetal.com了解更多詳情